Vessels Departed
| Reference ID | Ship Name | ETA | ETD | Berth | Agent | Stevedores | Cargo | Last port | Next Port | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrographic Survey | 26/08/2019 - 06:00 | 28/08/2019 - 20:00 | MP 2 | |||||||||
| Kokako | 25/08/2019 - 01:30 | 26/08/2019 - 12:00 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | NZRC | Refined Oil Products (Load) | Dunedin | Napier | ||||
| Aframax Rio | 23/08/2019 - 18:00 | 25/08/2019 - 14:00 | Jetty 1 | Quadrant | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | TBA | TBA | ||||
| Marsden Bay | 23/08/2019 - 14:00 | 25/08/2019 - 13:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | ||||
| Nong Lyla | 24/08/2019 - 10:30 | 25/08/2019 - 11:00 | MP 2 | Lucas Marine Services | ISL/C3 | Logs (Load) | New Plymouth | Tauranga | ||||
| Awanuia | 24/08/2019 - 18:00 | 25/08/2019 - 00:30 | Jetty 3 | Bunker Shipz | RFNZ | Bunkers | Sea | Sea | ||||
| Matuku | 23/08/2019 - 14:00 | 24/08/2019 - 15:30 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Bluff | Wellington | ||||
| Maintenance | 23/08/2019 - 07:00 | 23/08/2019 - 12:00 | MP 1 | |||||||||
| Aotearoa Chief | 20/08/2019 - 23:00 | 22/08/2019 - 23:30 | Portland | Golden Bay | Golden Bay | Cement (Load) | Auckland | Wellington | ||||
| Kokopo Chief | 20/08/2019 - 16:00 | 22/08/2019 - 15:00 | MP 3 | Quadrant | ISL | LVL (Load) | Lyttelton | Tauranga | ||||
| 190730 African MaCaw | African Macaw | 21/08/2019 - 15:30 | 22/08/2019 - 12:00 | MP 1 | Gilfoyle | ISL | Fertiliser (Discharge) | Tauranga | Timaru | Completed | Locked | Locked |
| Venus Harmony | 19/08/2019 - 19:00 | 21/08/2019 - 23:00 | MP 2 | LMS | C3/ISO | Logs (Load) | Wellington | China | ||||
| SKS Spey | 19/08/2019 - 08:00 | 21/08/2019 - 10:00 | Jetty 1 | Quadrant | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | TBA | Sea | ||||
| Silver Oak | 19/08/2019 - 09:00 | 21/08/2019 - 07:00 | MP 1 | Quadrant | ISO | Logs (Load) | Gisborne | Sea | ||||
| Kokako | 18/08/2019 - 02:00 | 19/08/2019 - 16:00 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Dunedin | Tauranga | ||||
| Incheon Bay | 15/08/2019 - 08:00 | 19/08/2019 - 13:00 | MP 2 | Aranui Shipping | ISL | Logs (Load) | Auckland | Sea | ||||
| Aotearoa Chief | 17/08/2019 - 03:00 | 19/08/2019 - 10:30 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | ||||
| Happy Hiro | 15/08/2019 - 09:00 | 18/08/2019 - 02:00 | MP 3 | Nautilus | ISO | Logs (Load) | Napier | Sea | ||||
| Union Taylor | 13/08/2019 - 14:00 | 16/08/2019 - 22:00 | MP 1 | Quadrant | ISO | Logs (Load) | Suva | Tauranga | ||||
| Stellar Stream II | 11/08/2019 - 09:00 | 15/08/2019 - 09:00 | MP 3 | LMS | Northport | Woodchip (Load) | Kawanoe | Kawanoe | ||||
| Kokopo Chief | 13/08/2019 - 19:00 | 15/08/2019 - 00:00 | MP 2 | Quadrant | ISL | Containers (Load) | Auckland | Lyttelton | ||||
| Aotearoa Chief | 12/08/2019 - 03:30 | 14/08/2019 - 06:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Tauranga | ||||
| Awanuia | 12/08/2019 - 22:30 | 13/08/2019 - 08:00 | Jetty 3 | Bunker Shipz | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Auckland | Auckland | ||||
| Victory Venture | 10/08/2019 - 15:00 | 13/08/2019 - 05:00 | Jetty 1 | Quadrant | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Sea | ||||
| Taikoo Brilliance | 07/08/2019 - 13:00 | 13/08/2019 - 01:00 | MP 2 | Aranui Shipping | ISO | Logs (Load) | Tauranga | Sea | ||||
| Cherry Island | 09/08/2019 - 23:59 | 11/08/2019 - 07:00 | MP 3 | Nautilus | ISL | Logs (Load) | Napier | Sea | ||||
| Minerva Emily | 09/08/2019 - 23:00 | 11/08/2019 - 06:00 | Jetty 1 | Quadrant | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Sea | ||||
| DL Lilac | 06/08/2019 - 13:00 | 10/08/2019 - 17:00 | MP 1 | Nautilus | ISO | Logs (Load) | Timaru | Sea | ||||
| Aotearoa Chief | 08/08/2019 - 09:00 | 10/08/2019 - 16:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Wellington | Auckland | ||||
| Aotearoa Chief | 08/08/2019 - 09:00 | 10/08/2019 - 15:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Wellington | Auckland |










