Vessels Departed
| Reference ID | Ship Name | ETA | ETD | Berth | Agent | Stevedores | Cargo | Last port | Next Port | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC 18/08/2020 | Blue Cecil | 13/08/2020 - 21:00 | 18/08/2020 - 02:00 | MP 2 | R & R Enterprises | ISO | Logs (Load) | Nelson | China | Completed | Locked | Locked |
| MAC 16/08/2020 | Morning Glory | 14/08/2020 - 13:30 | 16/08/2020 - 14:00 | Jetty 2 | ISS - McKay | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Sea | |||
| GE 13/08/2020 | Aotearoa Chief | 13/08/2020 - 02:45 | 15/08/2020 - 04:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Wellington | Auckland | |||
| BC 15/08/2020 | Silver Dover | 13/08/2020 - 01:00 | 15/08/2020 - 01:00 | Jetty 2 | Quadrant | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Sea | |||
| KA 06/08/20 | Fender Maintenance | 14/08/2020 - 09:00 | 14/08/2020 - 16:00 | MP 3 | ||||||||
| MAC 13/08/2020 | Pacific Way | 12/08/2020 - 12:30 | 14/08/2020 - 07:00 | Ship Repair | Heron Construction Co Ltd | Ship Repair | Repairs | Lyttelton | Lyttelton | |||
| BW 13/082020 | Nord Yilan | 10/08/2020 - 22:00 | 13/08/2020 - 09:00 | MP 2 | Nautilus | ISL | Logs (Load) | Napier | Sea | Completed | Locked | Locked |
| BA 12/08/2020 | Marsden Bay | 11/08/2020 - 07:00 | 12/08/2020 - 14:00 | Portland | GBC | GBC | Refined Oil Products (Load) | Auckland | Auckland | |||
| BA 11/08/2020 | Island Chief (2) | 10/08/2020 - 20:00 | 11/08/2020 - 19:00 | MP 3 | Quadrant | ISL | Containers (Load) | Auckland | Auckland | Completed | Locked | Locked |
| GE 11/08/2020 | Awanuia | 10/08/2020 - 05:00 | 11/08/2020 - 00:30 | Jetty 3 | Bunker Shipz | RFNZ | Bunkers | Auckland | Auckland | |||
| MC 10/08/2020 | Theresa Orion | 08/08/2020 - 09:30 | 10/08/2020 - 13:00 | MP 2 | ISS - McKay | Wintons SF | Other | Timaru | Townsville | Completed | Locked | Locked |
| BA 9/08/2020 | STI Magic | 06/08/2020 - 06:30 | 10/08/2020 - 12:00 | Jetty 1 | Quadrant | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Sea | |||
| MC 10/08/2020 | Sagitta | 09/08/2020 - 06:00 | 09/08/2020 - 16:00 | MP 3 | Quadrant | ISL | Containers (Load) | Tauranga | Auckland | Completed | Locked | Locked |
| BC 8/08/2020 | Marsden Bay | 07/08/2020 - 07:00 | 08/08/2020 - 14:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |||
| MAC 8/08/2020 | STI Larvotto | 31/07/2020 - 22:30 | 08/08/2020 - 01:00 | Jetty 1 | ISS - McKay | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Korea | Sea | |||
| BW 7/8/2020 | Asia Pearl II | 03/08/2020 - 12:30 | 07/08/2020 - 12:00 | MP 2 | R & R Enterprises | ISL | Logs (Load) | New Plymouth | China | Completed | Locked | Locked |
| MAC 6/08/2020 | Aotearoa Chief | 04/08/2020 - 19:30 | 06/08/2020 - 22:30 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Tauranga | |||
| BC 5/08/2020 | Osaka Bay | 31/07/2020 - 10:00 | 05/08/2020 - 20:00 | MP 1 | Ferguson Marine | ISO | Logs (Load) | Wellington | China | Completed | Locked | Locked |
| BC 5/08/2020 | High Challenge | 02/08/2020 - 12:30 | 05/08/2020 - 16:00 | Jetty 1 | ISS - McKay | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Singapore | Tauranga | |||
| BW 5/08/2020 | Foochow | 02/08/2020 - 02:30 | 05/08/2020 - 12:30 | MP 3 | Wilhelmsen | ISO | Grains (Discharge) | Auckland | Tauranga | Completed | Locked | Locked |
| GE 4/08/2020 | Awanuia | 04/08/2020 - 20:00 | 05/08/2020 - 11:30 | Jetty 3 | Bunker Shipz | RFNZ | Bunkers | Auckland | Auckland | |||
| MC 3/08/2020 | Crystal Palace | 29/07/2020 - 09:00 | 03/08/2020 - 10:00 | MP 2 | Aranui | ISL | Logs (Load) | Tauranga | Sea | Completed | Locked | Locked |
| BA 2/08/2020 | Alexandros | 29/07/2020 - 10:30 | 03/08/2020 - 01:00 | Jetty 1 | Quadrant | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Sea | |||
| MC 2/08/2020 | La Richardais | 30/07/2020 - 20:30 | 02/08/2020 - 10:00 | MP 3 | Nautilus | ISL | Logs (Load) | Napier | Sea | Completed | Locked | Locked |
| GE 1/08/2020 | Aotearoa Chief | 31/07/2020 - 02:30 | 02/08/2020 - 06:30 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Wellington | Tauranga | |||
| MAC 31/07/2020 | Awanuia | 31/07/2020 - 03:00 | 31/07/2020 - 21:30 | Jetty 3 | Bunker Shipz | RFNZ | Bunkers | Auckland | Auckland | |||
| BC 31/07/2020 | Schuyler Trader | 29/07/2020 - 08:00 | 31/07/2020 - 07:00 | MP 3 | ISS - McKay | ISL | Fertiliser (Discharge) | Singapore | Timaru | Completed | Locked | Locked |
| MAC 30/07/2020 | Marsden Bay | 29/07/2020 - 07:00 | 30/07/2020 - 15:00 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |||
| MAC 29/07/2020 | Kokako | 28/07/2020 - 08:00 | 29/07/2020 - 19:30 | Jetty 1 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | New Plymouth | To Anchor | |||
| MAC 29/07/2020 | Kurutai and Barge | 25/07/2020 - 06:00 | 29/07/2020 - 15:00 | Ship Repair | Thompson Towboats | Ship Repair | Repairs | Auckland | Whangarei |










