Vessels Departed
| Reference ID | Ship Name | ETA | ETD | Berth | Agent | Stevedores | Cargo | Last port | Next Port | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maritime Fortune | 17/12/2018 - 16:00 | 28/12/2018 - 22:55 | MP 1 | Quadrant | ISO | Logs (Load) | Gisborne | Sea | ||
| Melanesian Chief | 23/12/2018 - 07:30 | 28/12/2018 - 06:00 | MP 3 | Quadrant | ISL | LVL (Load) | Tauranga | Auckland | ||
| Aotearoa Chief | 25/12/2018 - 22:30 | 27/12/2018 - 23:30 | Portland | Golden Bay | Golden Bay | Cement (Load) | Auckland | Tauranga | ||
| Kokako | 26/12/2018 - 11:00 | 27/12/2018 - 21:30 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Nelson | Lyttelton | ||
| Sentosa Bulker | 19/12/2018 - 09:30 | 27/12/2018 - 16:46 | MP 2 | Ferguson Marine | ISO | Logs (Load) | New Plymouth | Sea | ||
| EBN Batuta | 24/12/2018 - 19:00 | 26/12/2018 - 18:00 | Jetty 1 | Quadrant | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Sea | ||
| Funing | 18/12/2018 - 06:00 | 24/12/2018 - 14:50 | MP 1 | Aranui Shipping | ISL | Logs (Load) | New Plymouth | Sea | ||
| Matuku | 23/12/2018 - 08:00 | 24/12/2018 - 14:00 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Dunedin | Wellington | ||
| Aotearoa Chief | 21/12/2018 - 14:15 | 24/12/2018 - 11:15 | Portland | Golden Bay | Golden Bay | Cement (Load) | Auckland | Auckland | ||
| Awanuia | 23/12/2018 - 17:30 | 24/12/2018 - 03:00 | Jetty 3 | Bunker Shipz | RFNZ | Bunkers | Auckland | Auckland | ||
| Shengking | 23/12/2018 - 00:01 | 23/12/2018 - 15:45 | MP 3 | Quadrant | Northport | Cement (Load) | Tauranga | Noumea | ||
| Feyha | 17/12/2018 - 09:00 | 23/12/2018 - 12:15 | MP 2 | ISS Mckay | ISL | Fertiliser (Discharge) | Singapore | Tauranga | ||
| Szechuen | 18/12/2018 - 12:00 | 22/12/2018 - 15:45 | MP 3 | Quadrant | ISO | Veneer / Containers (Load) | Tauranga | Philippines | ||
| Yangtze Keeper | 16/12/2018 - 16:00 | 21/12/2018 - 07:00 | MP 1 | Ferguson Marine | ISO | Logs (Load) | Picton | China | ||
| 15/12/2018 - 09:00 | 20/12/2018 - 22:30 | MP 2 | Aranui Shipping | ISL | Logs (Load) | Tauranga | Sea | |||
| Nordic Skier | 18/12/2018 - 15:00 | 20/12/2018 - 05:00 | Jetty 1 | ISS-McKay | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Sea | ||
| 17/12/2018 - 02:00 | 19/12/2018 - 19:35 | MP 3 | Quadrant | ISL | Triboard / Veneer (Load) | Gisborne | Sea | |||
| Awanuia | 18/12/2018 - 19:00 | 19/12/2018 - 04:00 | Jetty 3 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Bunkers | Auckland | Auckland | ||
| Aotearoa Chief | 16/12/2018 - 07:00 | 18/12/2018 - 16:00 | Portland | Golden Bay | Golden Bay | Cement (Load) | Auckland | Tauranga | ||
| La Landriais | 16/12/2018 - 02:00 | 18/12/2018 - 13:00 | MP 1 | Nautilus | ISL | Logs (Load) | Napier | Sea | ||
| IVS Sentosa | 15/12/2018 - 03:00 | 17/12/2018 - 17:00 | MP 3 | Nautilus | ISO | Logs (Load) | Napier | Sea | ||
| Oriental Harmony | 13/12/2018 - 02:00 | 15/12/2018 - 09:00 | MP 3 | Lucas | ISL | Logs (Load) | New Plymouth | China | ||
| High Venture | 12/12/2018 - 09:00 | 14/12/2018 - 19:00 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Sea | ||
| Bao Feng | 12/12/2018 - 01:00 | 14/12/2018 - 12:00 | MP 2 | Wilhelmsen | ISO | Fertiliser (Discharge) | Indonesia | Tauranga | ||
| Awanuia | 13/12/2018 - 21:00 | 14/12/2018 - 06:30 | Jetty 3 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Bunkers | Auckland | Auckland | ||
| Kokako | 12/12/2018 - 06:00 | 14/12/2018 - 01:00 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Tauranga | Napier | ||
| Aotearoa Chief | 11/12/2018 - 06:30 | 13/12/2018 - 12:00 | Portland | Golden Bay | Golden Bay | Cement (Load) | Auckland | Auckland | ||
| Matuku | 11/12/2018 - 11:00 | 12/12/2018 - 19:00 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Dunedin | Auckland | ||
| Flora Pioneer | 11/12/2018 - 01:00 | 12/12/2018 - 15:00 | MP 3 | ISS-McKay | Northport | Woodchip (Load) | Bluff | Japan | ||
| AMS Gladstone | 06/12/2018 - 07:45 | 11/12/2018 - 13:00 | MP 2 | Phoenix Shipping Agencies Ltd | Northport | Project Cargo (Load) | Brisbane | Whangarei |










