Vessels Departed
| Reference ID | Ship Name | ETA | ETD | Berth | Agent | Stevedores | Cargo | Last port | Next Port | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage Award | 27/10/2018 - 17:00 | 04/11/2018 - 12:00 | Jetty 1 | Quadrant | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Sea | ||
| Matuku | 01/11/2018 - 17:30 | 03/11/2018 - 06:00 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Timaru | Lyttelton | ||
| Glorious Sunlight | 30/10/2018 - 17:30 | 02/11/2018 - 17:30 | MP 1 | ISS-McKay | ISL | Fertiliser (Discharge) | Melborne | Gisborne | ||
| Aotearoa Chief | 30/10/2018 - 22:40 | 02/11/2018 - 02:30 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Napier | ||
| Erisort | 27/10/2018 - 15:00 | 31/10/2018 - 16:52 | MP 2 | Aranui Shipping | ISL | Logs (Load) | Tauranga | Sea | ||
| Awanuia | 30/10/2018 - 20:15 | 31/10/2018 - 08:00 | Jetty 3 | Bunker Shipz | RFNZ | Bunkers | Auckland | Auckland | ||
| Xing Yi Hai | 26/10/2018 - 07:00 | 30/10/2018 - 23:59 | MP 3 | Wilhelmsen | ISO | Wheat (Discharge) | Tauranga | Sea | ||
| World Navigator | 30/10/2018 - 15:00 | 30/10/2018 - 21:45 | Jetty 2 | TBA | RFNZ | Bunkers | New Caledonia | Sea | ||
| Kokako | 29/10/2018 - 13:00 | 30/10/2018 - 19:00 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Nelson | Tauranga | ||
| New Award | 22/10/2018 - 09:00 | 30/10/2018 - 14:00 | Jetty 1 | ISS-McKay | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Sea | ||
| Eibe Oldendorff | 25/10/2018 - 14:30 | 29/10/2018 - 21:00 | MP 1 | Quadrant | ISO | Logs (Load) | Gisborne | Changshu | ||
| IVS Kingbird | 24/10/2018 - 03:00 | 29/10/2018 - 12:00 | MP 2 | Ferguson Marine | ISO | Logs (Load) | Lyttelton | China | ||
| Aotearoa Chief | 27/10/2018 - 06:00 | 29/10/2018 - 10:30 | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Napier | Auckland | ||
| Union Taylor | 23/10/2018 - 03:15 | 27/10/2018 - 13:50 | MP 1 | Quadrant | ISO | Logs (Load) | Tauranga | Sea | ||
| Daiwan Champion | 24/10/2018 - 03:00 | 26/10/2018 - 15:55 | MP 3 | Nautilus | ISL | Logs (Load) | Wellington | Sea | ||
| Awanuia | 26/10/2018 - 09:30 | 26/10/2018 - 12:00 | MP 2 | Bunker Shipz | N/A | Bunkers | NZRC | Auckland | ||
| Awanuia | 25/10/2018 - 15:00 | 26/10/2018 - 09:30 | Jetty 3 | Bunker Shipz | RFNZ | Bunkers | Auckland | Marsden Point | ||
| Olympic Flag | 20/10/2018 - 06:00 | 25/10/2018 - 14:00 | Jetty 1 | ISS-McKay | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Sea | ||
| Daiwan Dolphin | 23/10/2018 - 06:30 | 25/10/2018 - 04:49 | MP 2 | Ferguson Marine | ISO | Logs (Load) | Gisborne | China | ||
| Clipper Brilliance | 20/10/2018 - 23:00 | 23/10/2018 - 22:00 | MP 3 | Ferguson Marine | ISO | Logs (Load) | Tauranga | China | ||
| La Solognais | 20/10/2018 - 08:00 | 23/10/2018 - 14:00 | MP 2 | Aranui Shipping | ISL | Logs (Load) | Wellington | Sea | ||
| Matuku | 22/10/2018 - 08:00 | 23/10/2018 - 06:00 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Dunedin | Timaru | ||
| Kokako | 21/10/2018 - 05:30 | 22/10/2018 - 10:30 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Tauranga | Lyttelton | ||
| Daiwan Wisdom | 19/10/2018 - 16:00 | 20/10/2018 - 19:00 | MP 1 | Ferguson Marine | ISO | Logs (Load) | Gisborne | Sea | ||
| Melanesian Chief | 19/10/2018 - 20:00 | 20/10/2018 - 10:15 | MP 3 | Quadrant | Northport | Cement (Load) | Auckland | Timaru | ||
| Oklahoma | 16/10/2018 - 20:00 | 19/10/2018 - 23:59 | Jetty 1 | ISS-McKay | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Sea | ||
| Xing Zhi Hai | 16/10/2018 - 20:30 | 19/10/2018 - 21:20 | MP 2 | LMS | ISL | Logs (Load) | New Plymouth | Sea | ||
| Aotearoa Chief | 11/10/2018 - 07:00 | 19/10/2018 - 16:30 | Portland | Golden Bay | Golden Bay | Cement (Load) | Auckland | Auckland | ||
| Nord Sincere | 12/10/2018 - 15:30 | 18/10/2018 - 12:52 | MP 1 | Ferguson Marine | ISO | Logs (Load) | New Plymouth | China | ||
| Union Mark | 10/10/2018 - 15:30 | 18/10/2018 - 10:00 | MP 2 | Ferguson Marine | ISL | Logs (Load) | Picton | India |










