Vessels Departed
| Reference ID | Ship Name | ETA | ETD | Berth | Agent | Stevedores | Cargo | Last port | Next Port | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Falcon | 30/10/2014 - 19:30 | 02/11/2014 - 22:00 | MP 3 | Nautilus | ISO | Logs (Load) | Napier | India | ||
| Golden Bay | 31/10/2014 - 15:00 | 01/11/2014 - 23:10 | Portland | Golden Bay | Golden Bay | Cement (Load) | Wellington | Tauranga | ||
| Awanuia | 01/11/2014 - 08:00 | 01/11/2014 - 23:00 | Jetty 3 | Bunker Shipz | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Auckland | Auckland | ||
| Awanuia | 01/11/2014 - 09:05 | 01/11/2014 - 13:30 | TBA | Bunker Shipz | N/A | Bunkers | Auckland | NZRC | ||
| Kakariki | 30/10/2014 - 07:00 | 31/10/2014 - 21:00 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Coastal | Coastal | ||
| Eleni | 29/10/2014 - 08:45 | 31/10/2014 - 17:00 | MP 2 | ISS - McKay | ISO | Logs (Load) | Lyttelton | Lanshan | ||
| Dynawave | 25/10/2014 - 23:00 | 31/10/2014 - 11:55 | MP 3 | ISS - McKay | Northport | Woodchip (Load) | Japan | Japan | ||
| Marsden Bay | 30/10/2014 - 18:00 | 31/10/2014 - 10:30 | Portland | Golden Bay | Golden Bay | Cement (Load) | Auckland | Auckland | ||
| Eagle Express | 27/10/2014 - 04:00 | 30/10/2014 - 08:00 | Jetty 2 | Quadrant Pacific | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Sea | Sea | ||
| Awanuia | 29/10/2014 - 06:00 | 29/10/2014 - 15:59 | Jetty 3 | Bunker Shipz | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Auckland | Auckland | ||
| Caribbean Spirit | 28/10/2014 - 20:15 | 29/10/2014 - 10:30 | Jetty 1 | Quadrant Pacific | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Sea | Sea | ||
| Westport | 27/10/2014 - 08:00 | 28/10/2014 - 23:00 | Portland | Golden Bay | Golden Bay | Cement (Load) | Coastal | Coastal | ||
| IVS Kwela | 25/10/2014 - 07:30 | 28/10/2014 - 15:00 | MP 2 | Quadrant Pacific | ISL | Logs (Load) | Gisborne | Sea | ||
| Mare Tirrenum | 26/10/2014 - 19:00 | 28/10/2014 - 14:00 | Jetty 1 | Quadrant Pacific | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Australia | ||
| CS Sarafina | 26/10/2014 - 15:00 | 27/10/2014 - 12:00 | MP 1 | Gilfolye | C3 | Fertiliser (Load) | Tauranga | Timaru | ||
| Kakariki | 26/10/2014 - 08:00 | 27/10/2014 - 08:00 | Jetty 1 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Coastal | Coastal | ||
| Marsden Bay | 26/10/2014 - 05:00 | 27/10/2014 - 04:00 | Portland | Golden Bay | Golden Bay | Cement (Load) | Auckland | Auckland | ||
| Baltic Hare | 25/10/2014 - 03:15 | 26/10/2014 - 23:00 | MP 3 | ISS - McKay | ISO | Logs (Load) | Lyttelton | China | ||
| Genco Sugar | 24/10/2014 - 20:00 | 26/10/2014 - 13:50 | MP 1 | Nautilus | ISO | Logs (Load) | Wellington | China | ||
| Golden Bay | 25/10/2014 - 02:00 | 26/10/2014 - 12:30 | Portland | Golden Bay | Golden Bay | Cement (Load) | Auckland | Auckland | ||
| Ultra Tradition | 23/10/2014 - 15:00 | 25/10/2014 - 21:00 | MP 2 | Quadrant Pacific | ISL | Logs (Load) | Tauranga | Sea | ||
| Torea | 21/10/2014 - 09:00 | 25/10/2014 - 04:00 | Jetty 2 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Coastal | Coastal | ||
| Lovina | 23/10/2014 - 06:00 | 24/10/2014 - 17:00 | Jetty 1 | ISS - McKay | RFNZ | Crude Oil (Discharge) | Sea | Sea | ||
| Marsden Bay | 23/10/2014 - 15:00 | 24/10/2014 - 08:30 | Portland | Golden Bay | Golden Bay | Cement (Load) | Auckland | Auckland | ||
| Heracles | 08/10/2014 - 09:23 | 24/10/2014 - 08:00 | Port Nikau | Quadrant Pacific | Repairs | Marsden Point | Sea | |||
| Star Life | 19/10/2014 - 01:00 | 24/10/2014 - 05:00 | MP 1 | Quadrant Pacific | ISL | Logs (Load) | Brisbane | Tauranga | ||
| Southern Trader | 22/10/2014 - 20:30 | 23/10/2014 - 09:00 | MP 2 | LMS | NSS | Cement (Load) | Papeete | Auckland | ||
| Mutsu | 17/10/2014 - 23:00 | 23/10/2014 - 08:30 | MP 3 | LMS | ISO | Triboard (Load) | Gisborne | Hatsukaichi | ||
| Awanuia | 22/10/2014 - 18:00 | 23/10/2014 - 05:00 | Jetty 3 | Bunker Shipz | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Auckland | Auckland | ||
| Kakariki | 22/10/2014 - 04:30 | 23/10/2014 - 05:00 | Jetty 1 | Silver Fern Shipping | RFNZ | Refined Oil Products (Load) | Nelson | Tauranga |










