Primary tabs
| Ship Name | ETA | Pilot on Board (POB) | ETD | Berth | Agent | Stevedores | Cargo | Last Port | Next Port | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasa Panther | Jetty 1 | ISS NZ | CIL | Refined Products (Discharge) | Korea | Sea |
| Ship Name | ETA | Pilot on Board (POB) | ETD | Berth | Agent | Stevedores | Cargo | Last Port | Next Port | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STI Moxie | Jetty 2 | GAC | CIL | Refined Products (Discharge) | Korea | Sea | |||||
| Awanuia | Jetty 3 | Bunkerz | CIL | Bunkers | Auckland | Auckland | |||||
| CL Yingdu | Jetty 2 | ISS-NZ | CIL | Refined Products (Discharge) | Sea | Sea |

