Primary tabs
| Ship Name | ETA | Pilot on Board (POB) | ETD | Berth | Agent | Stevedores | Cargo | Last Port | Next Port | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aotearoa Chief | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Napier | Auckland |
| Ship Name | ETA | Pilot on Board (POB) | ETD | Berth | Agent | Stevedores | Cargo | Last Port | Next Port | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsden Bay | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |||||
| Aotearoa Chief | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Napier | |||||
| Marsden Bay | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |||||
| Marsden Bay | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |||||
| Aotearoa Chief | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Wellington | Tauranga | |||||
| Marsden Bay | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |||||
| Aotearoa Chief | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Tauranga | Auckland | |||||
| Marsden Bay | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |||||
| Aotearoa Chief | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Napier | |||||
| Marsden Bay | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | Auckland | |||||
| Aotearoa Chief | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Nelson | Auckland | |||||
| Aotearoa Chief | Portland | GBC | GBC | Cement (Load) | Auckland | TBA |

